服務(wù)熱線13602784720
首頁 > 產(chǎn)品展示 > 流量計(jì) > 渦輪表
美國霍尼韋爾Honeywell Elster 氣體渦輪流量計(jì)TRZ2系列概述:
TRZ2流量計(jì)由PTB認(rèn)可的標(biāo)定裝置進(jìn)行標(biāo)定。也可提供根據(jù)PED要求進(jìn)行壓力測(cè)試和強(qiáng)度測(cè)試的測(cè)試證書。
渦輪流量計(jì)的殼體材料為GGG-40(球墨鑄鐵)或鋼,符合最安全標(biāo)準(zhǔn)并防火(HTB)。
型號(hào):G65 - 1000
測(cè)量范圍: 5 - 1,600 m3/h
口徑: DN50 – 150 壓力等級(jí): PN10-100 , ANSI 150-600
溫度范圍: -25°C ~ +70°C
適用介質(zhì):天然氣,石油氣,城市煤氣,丁烷,空氣,氮?dú)?,其他氣體請(qǐng)咨詢
渦輪流量計(jì)技術(shù)參數(shù):
口徑 DN | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
型號(hào) G | 65 | 100 | 160 | 250 | 160 | 250 | 400 | 250 | 400 | 650 | 1000 | |
計(jì)量數(shù)據(jù) | 測(cè)量范圍 Qmin | 5 | 8 | 13 | 20 | 13 | 20 | 32 | 20 | 32 | 50 | 80 |
Qmax | 100 | 160 | 250 | 400 | 250 | 400 | 650 | 400 | 650 | 1000 | 1600 | |
最大流量下的壓損* mbar | 11 | 2 | 5 | 12 | 2 | 5 | 13 | 1 | 2 | 6 | 15 | |
精度 | ±1% 0.2Qmax ~ Qmax : ±2% Qmin ~ Q max | |||||||||||
壓力等級(jí) | PN10,16,25,40,64,100/ ANSI 150,300,600 | |||||||||||
輸出/脈沖值** imp/m3 | LF 型 E1 (簧片觸點(diǎn)開關(guān)) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HF型A1R (感應(yīng)開關(guān)) | 28000 | 10500 | 10500 | 10500 | 6630 | 6630 | 6630 | 6630 | 2560 | 2560 | 2560 | |
HF型A1S (感應(yīng)開關(guān)) | - | 21000 | 21000 | 21000 | 13260 | 13260 | 13260 | - | 5120 | 5120 | 5120 |
*壓損按1bar絕對(duì)壓力下的天然氣計(jì)數(shù)
**有可能有偏差